


| Datum | Dagar | Symbol | Beskrivning | Temperatur | Fuktighet | Percip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05, Nov | Tis | Soligt och trevligt väder att gå ut i | 22° | 61% | 0% | |
| 06, Nov | Ons | Ta med dig ditt paraply, det kommer att regna inom den närmaste timmen. | 15° | 55% | 0% | |
| 07, Nov | Tor | Vänligt väder för att gå ut | 24° | 54% | 0% | |
| 08, Nov | Fre | Vänligt väder men med enstaka regnskurar och blixtar | 20° | 60% | 0% | |
| 09, Nov | Lör | Soligt väder för att gå ut | 26° | 60% | 0% | |
| 10, Nov | Sön | Ta med dig ditt paraply. | 20° | 60% | 0% | |
| 11, Nov | Mån | Vänligt väder men med enstaka regnskurar och blixtar | 20° | 50% | 0% |
